Stor koktork
Produktbeskrivning
Storskalig koktork kallas också platt säng. Den består av luftfilter, värmare, värmeväxlare, matare, cyklonseparator, påsfilter, högtryckscentrifugalfläkt och operationsbord. På grund av skillnaden i råvarornas natur bör de faktiska behoven beaktas vid utrustning av dammutrustning.
Vanligtvis kan du välja en av cyklonseparator och påsfilter. Generellt sett används Sedona-separatorer endast för tyngre råvaror. För pulver och små partikelmaterial krävs ett påsfilter. Gravitation är mycket lätt. Samtidigt finns det en lufttillförselanordning och en bandtransportör för borttagning.
Samtidigt finns det en lufttillförselanordning och en bandtransportör. Det separerade granulära fasta råmaterialet matas in i torkaren med fluidiserad bädd genom mataren. Den filtrerade och uppvärmda friska luften skickas till den fluidiserade bäddens botten av en fläkt och kommer i kontakt med de fasta råvarorna på fördelningsplattan. På detta sätt bildas ett fluidiserat tillstånd och värmeväxling mellan luft och fasta ämnen utförs.
Det torkade råmaterialet släpps ut från utloppet och den bortkastade gasen släpps ut från toppen av den fluidiserade bädden, där den rinner genom cyklonseparatorn och påsfiltret för att samla upp det fasta pulvret.

viktigaste egenskaper
Dekan och varm luft kommer in i fluidiserad bädd genom ventilplattans fördelare. Fuktade råvaror som tillförs med varmluft från mataren i kokande tillstånd. På grund av den omfattande kontakten mellan varm luft och råvaror tar det mycket tid. Luft kommer in i sängens framsida, kokar i sängen i några minuter och flyter sedan från de andra sängarna. Maskinen förtjänar negativt tryck.
skiss av folw röding för produktionslinje av drickmedel
huvudparameter
Tekniska parametrar | XF0.25-1 (XF10) | XF0.25-2 (XF20) | XF0.25-3 (XF30) | XF0.25-6 | XFO.3-2 | XFO.3-4 | XFO.3-6 | XFO.3-8 | XF0.3-10 | XFO.4-4 | XFO.4-6 |
område av sängen | 0*26 | 0*6 | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 1.6 | 2.4 | |
torkkapacitet (kg / h) | 10-15 | 20-25 | 3(M6 | 52-75 | 30 | 42-60 | ea-90 | 84-120 | 106-160 | 56-80 | 84-120 |
fläktens kraft (kw> | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 7.5 | 18.5 | 30 | 37 | 48 | 30 | 37 |
Inloppstemperatur (t) | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 |
Material temperatureft;) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40~«0 | 40-60 | 40-60 | 40~€0 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
ovecal dimension (huvudmatt) L x B x H (m) | 1x0.6x3.35 | 2x0.6x3.35 | 4x0.6x3.35 | 6x0.6x3.35 | 2x0.7x3.4 | 4x0.7x3.4 | 6X0.7X3.4 | 8X0.7X3.4 | 10x0.7x3.4 | 4x1x3.58 | 6x1x3.58 |
ookupled area (m4) | 18 | 25 | 35 | 40 | 25 | 38 | 45 | 56 | 70 | 18 | 56 |
Tekniska parametrar | XF0.4-6 | XF0.4-10 | XFO.4-12 | XFO.5-4 («XF50) | XFO.5-6 | XFO.5-8 | XF0.S-10 | XFO.5-12 | XFO.5-14 | XFO.5-16 | XFO.5-18 |
område av bedlam2) | 3_2 | 4.0 | 4.8 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7Xi | 8.0 | 9.0 |
torkkapacitet (kg / h) | 112-160 | 140-200 | 168-240 | 70-100 | 105-150 | 140-200 | 175-250 | 210-300 | 245-350 | 280-400 | 315-460 |
fläktens kraft (kw> | 48 | 70 | 70 | 30 | 48 | 70 | 105 | 140 | 147 | 169 | 197 |
InloppstemperaturOC) | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120*140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 |
Materialtemperatur (t ^ | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
överstorlek L x B x H (m) | 8x1x3*58 | 10x1x3^8 | 12x1x3*68 | 4x1.2x4.1 | 6x1 *2x4.1 | 8x12x4.1 | 10x1*2x4.1 | 12x12x4.1 | 14x1*2x4.1 | 16x1*2x4.1 | 18x1 ^x4.1 |
upptagen yta (m2) | 74 | 82 | 96 | 50 | 70 | 82 | 100 | 140 | 180 | 225 | 268 |







Populära Taggar: stor koktork, Kina, tillverkare, skräddarsydda, grossist, pris, billig, rabatt


